数码三相电流表
PBF43I-3
❑功能特点
采用高性能处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
测量三相电流,CT可设定。
采用LED数码显示。
额定电流:AC5A AC1A。
❑技术指标
功能 | PBF43I-2 | PBF43I-9 | PBF43I-3 | PBF43I-4 | PBF43I-0 |
三相电流 | ● | ● | ● | ● | ● |
通讯(C) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) |
变频(M) | 1-3路(选配) | 1-3路(选配) | 1路(选配) | 1路(选配) | 无 |
开入(X) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 无 |
开出(报警J) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 无 |
面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 | 48x48 |
开孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 | 45x45 |
工作电源 | 标配AC220V可选配开关电源AC/DC 90-265V | ||||
注:●表示标配;○表示选配。
❑产品尺寸图片


0591-83848536





