数码三相多功能仪表
PBF4E-9
❑功能特点
采用高性能 32 位处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
一体式 LED 数码屏,彰显高端。
可以选择多种选配功能,满足不同场所使用。
额定电流:AC5A ACIA。
额定电压:AC380/220V AC100V AC100/57.7V。
❑技术指标
型号 | PSE4C-2 | PSE4M-2 | PSE4L-2 | PSE4E-4 |
三相电流 | ● | ● | ● | ● |
三相电压 | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相无功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相无功功率 | ● | ● | ● | ● |
三相有功电能 | ● | ● | ● | ● |
三相无功电能 | ● | ● | ● | ● |
单相四线输出 | 网络(有线、无线) | |||
单出方式 | 一体式LED数码显示 | |||
通信 | RS485 遥测/9C00(BUS-RTU) RS2 | |||
输入/输出口 | 20000 (或40000)通道 | 200,000通道 | ||
便携式BM | 1-4通道 (选配) | 1通道 (选配) | ||
柜前尺寸 | 32cm X 32cm | 36x66 | 40x60 | 70x72 |
开关尺寸 | 10.6cm X 10.6cm | 14x14 | 16x16 | 16x16 |
工作电压 | 额定 AC220V 可选配件电源 AC/DC 0.5-24V | |||
注:● 表示标配;“□”表示选配。

0591-83848536





