户外DTU测温装置
BPWT-CD-W
❑功能特点
接收数据:
接收无线温度传感器的温度和工作电压。
参数设置:
所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失。
通讯功能:
RS485接口,本地485数据通讯(可选配两路)。
LoRa模块:本地远端传免布置通讯线(选配)。
2G\4G模块:网络数据传输配合云平台APP 使用(选配)。
出厂设备上传数据参数默认为传输到本公司云平台。
以太网口:本地 TCP\IP 通讯接口(选配)。
❑技术指标
功能参数 | 技术参数 | |
无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
无线数量 | ≤240只 | |
通讯参数 | 本地通讯 | RS485接口,通讯距离不超过1.2KM |
以太网口,内部局域网通讯、也可网络通讯 | ||
LoRa无线数传,无线远程通讯不超过1KM | ||
远程通讯 | 2G\4G模块,网络数据传输配合云平台、APP使用 | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10~70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
防护等级 | IP67 | |
绝缘电阻 | ≥100M Ω(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
工作电压 | AC85~265V DC110~375V | |
❑产品图片尺寸


0591-83848536







