干变温控器
BTH-260B
❑功能特点
本装置是为风冷干式电力变压器可靠运行而设计的新一代多功效的温控仪,利用预埋在干式电力变压器三相绕组线包中的pt100铂热电阻来检测干式电力变压器线包温升,并依据温升自动控制冷却风机启停、超温报警直至超高温跳闸以确保干式电力变压器安全运行。
符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准。
❑技术指标
功能参数 | 技术指标 | |
显示 | 显示方式 | LED数码显示 |
数据监测 | 变压器绕组 | 监测三相绕组、铁芯(选配)温度,三只(只)PT100铂电阻,测量范围:-40℃~200℃ 精度:±1℃ |
铁芯(选配) | ||
门开关信号 | ||
温控 | 风机输出 | 1路,有源AC220V输出 触点容量AC220V/10A |
加热输出 | 1 路 ,无 源 常 开 触 点 容 量 AC220V/5A | |
报警输出 | 1 路 ,无 源 常 开 触 点 容 量 AC220V/5A | |
门开输出 | 1 路 ,无 源 常 开 触 点 容 量 AC220V/5A | |
故障输出 | 1 路 ,无 源 常 开 触 点 容 量 AC220V/5A | |
4-20mA模拟量输出 | 3路模拟量输出,分别对应ABC绕组温度 | |
通讯参数 | 通讯协议/数据格式 | Modbus-RTU/校验位:无数据位:8 停止位:1 |
存储 | 数据存储 | 可编程看板各种参数值,且掉电数据不丢失 |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V |
功 率 | ≤5VA | |
使用环境 | 环境温度 | -10 ~ +55℃ |
环境湿度 | ≤95 %RH | |
海拔高度 | ≤2500米 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
装置密码 | * 0004 * | |
安装方式 | 嵌入式 | |
外形尺寸 | 宽*高*深 160*80*125mm | |
❑产品尺寸图片


0591-83848536




