线路保护测控装置
BPDL8691
❑功能特点
三段式过流保护(可经复合电压启动,可带方向);
三段式零序过流保护(可带方向);
过负荷告警;
重合闸;
检同期手合;
高周解列;
低周减载;
过压保护;
低压减载;
小电流接地选线;
I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,15路开关量采集;
B码对时和NTP对时;
❑技术指标
额定工作电压 | DC48V,AC/DC86V~264V | |
操作回路电源 | DC48V,AC/DC86V~264V | |
额定技术数据: | 交流电流 | 5A或1A |
交流电压 | 100V或400V | |
频率 | 50HZ(60HZ) | |
功率消耗 | 工作电源 | 正常工作时,不大于5W;保护动作时,不大于10W |
交流电流回路 | <0.5VA/相(In=5A);<0.3VA/相(In=1A); | |
交流电压回路 | <0.5VA/相 | |
精确工作范围 | 电流 | 0.04In~20In |
电压 | 0.04V~1.4Un | |
频率 | 45~60HZ | |
时间 | 0~100S | |
保护部分精度 | 定值精度 | <2% |
时间精度 | <±1%整定值+40ms | |
整组动作时间 | <40ms | |
频率精度 | ≤0.01HZ | |
测控部分精度 | 交流量精度 | 0.2级(含谐波) |
有功无功 | 0.5级(含谐波) | |
开关量输入 | 输入类型 | 强电开入 |
光电隔离输入 | 15 | |
工作电压 | AC/DC86V~264V | |
开出接点容量 | 出口继电器 | 5A(DC220V闭合容量) |
信号继电器 | 5A(DC220V闭合容量) | |
通讯接口 | 数量 | 4(2个以太网,2个串口) |
电气特性 | RJ45和RS485 | |
传输方式 | TCP/IP异步 | |
通讯协议 | IEC103/104/Modbus | |
地址 | 1-254 | |
波特率 | ≤1Mbps | |
通讯介质 | 超五类及屏蔽双绞线 | |


❑产品尺寸图


0591-83848536






